DTG T-shirt printer
机器优点
● 印刷过程简单快捷
● 工业打印头,性能卓越
● 具有专业 ICC 的明显性能
● 适合内部印刷的完美尺寸
● 特殊墨水,色彩更丰富
● 与 Adobe 专业软件兼容
机器参数
型号 | MX-5 | ||||
方案 | 双工位纯数码直喷印刷解决方案 | ||||
喷嘴应用 | 双通道喷墨应用 | 单通道喷墨应用 | |||
喷嘴数量 | 4 个(4 色加白色时),5 个(6 色加白色时) | 8 个(4 色加白色),10 个(6 色加白色) | |||
墨水颜色 | CMYK+GR+W | ||||
墨水类型 | 环保涂料墨水 | ||||
打印幅面 | 420*520 毫米(标准桌下)/420*520 毫米 | ||||
分辨率 | 3次 | 4次 | 6次 | 2次 | 3次 |
600*900 DPI | 600*1200 DPI | 600*800 DPI | 600*1200 DPI | 600*1800 DPI | |
打印效率(A4幅面) | 92 件/小时(4pass/黑布) | 163 件/小时(2pass/黑布) | |||
167 件/小时(4pass/白布) | 222 件/小时(2pass/白布) | ||||
织物类型 | 纯棉及高棉混纺面料 | ||||
打印高度 | 2.5-3 mm | ||||
RIP软件 | Rival Pro 专用软件/ Rival Pro | ||||
桌面快速释放 | 支持 | ||||
生产管理系统访问 | 支持 | ||||
LOT设备访问 | 支持 | ||||
防刮保护 | 支持 | ||||
操作系统 | Windows10 | ||||
设备净重 | 1000 kg | ||||
设备尺寸 | 2900*1813*2078mm(L*W*H) | ||||
电源 | AC380±10%3PH|13.5 kW|50/60 Hz | ||||
压缩空气 | 0.6 Mpa(需干燥过滤) | ||||
工作温度 | 20℃-25℃ | ||||
相对湿度 | 60%-70% | ||||
环境要求 | 独立、干净、低尘、低光照、通风良好的工作空间 |
视频
产品中心
新美印数码印花设备集锦